Kúlulaga kefli 232/710 232/750 CAF/W33
| Tilnefningar | Mörk Stærðir (mm) | Grunnálagsmat (kN) | Hraðamat | |||||
| d | D | B | r1,2mín | Cr | Kor | Feiti | Olía | |
| 232/710CA/W33 | 710 | 1280 | 450 | 12 | 15700 | 30500 | 160 | 200 |
| 232/750CAF/W33 | 750 | 1360 | 475 | 15 | 17700 | 35500 | 140 | 190 |
| Tilnefningar | Stærð hliðar og flaka | Útreikningsþættir | Messa (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Vísa. | |
| 232/710CA/W33 | 764 | 1226 | 10 | 0,36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 2470 |
| 232/750CAF/W33 | 814 | 1296 | 12 | 0,36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 2980 |




